景区等级与称号:世界地质公园、全国重点文物保护单位
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感34° 西南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 33° |
| 22:00 | 阴 | 31° |
| 23:00 | 雾 | 36° |
| 00:00 | 晴转多云 | 33° |
| 01:00 | 雾 | 35° |
| 02:00 | 阵雨 | 31° |
| 03:00 | 多云转阴 | 33° |
| 04:00 | 小雨 | 36° |
| 05:00 | 大雨 | 34° |
| 06:00 | 雾 | 36° |
| 07:00 | 阴 | 36° |
| 08:00 | 阴 | 35° |
| 09:00 | 阴 | 35° |
| 10:00 | 雾 | 34° |
| 11:00 | 阵雨 | 34° |
| 12:00 | 多云转阴 | 31° |
| 13:00 | 阴 | 31° |
| 14:00 | 阴 | 32° |
| 15:00 | 多云 | 31° |
| 16:00 | 晴转多云 | 35° |
| 17:00 | 晴 | 33° |
| 18:00 | 小雨 | 31° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 20:00 | 小雨 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 12°~18° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 9°~19° | 西南风微风 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 17°~25° | 北风微风 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 15°~21° | 无持续风向3级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 22°~26° | 西南风1级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 13°~24° | 西风2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 8°~12° | 东风3级 | 良 |
| 8天后 | 阴 | 25°~37° | 西北风4级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 10°~15° | 西风1级 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 27°~31° | 北风3级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 26°~31° | 北风2级 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 21°~29° | 北风1级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 4°~10° | 南风2级 | 优 |
| 14天后 | 晴 | 14°~20° | 西南风2级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 12°~15° | 西风微风 | 良 |
穿衣:薄外套 31°C-36°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓