景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感31° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 35° |
| 22:00 | 多云 | 36° |
| 23:00 | 阵雨 | 35° |
| 00:00 | 中雨 | 36° |
| 01:00 | 阵雨 | 37° |
| 02:00 | 中雨 | 31° |
| 03:00 | 大雨 | 33° |
| 04:00 | 小雨 | 35° |
| 05:00 | 阵雨 | 32° |
| 06:00 | 晴 | 35° |
| 07:00 | 大雨 | 33° |
| 08:00 | 雾 | 34° |
| 09:00 | 晴 | 35° |
| 10:00 | 中雨 | 35° |
| 11:00 | 大雨 | 34° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 13:00 | 雾 | 30° |
| 14:00 | 大雨 | 31° |
| 15:00 | 霾 | 31° |
| 16:00 | 小雨 | 37° |
| 17:00 | 晴 | 36° |
| 18:00 | 大雨 | 36° |
| 19:00 | 雾 | 37° |
| 20:00 | 多云 | 37° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 27°~32° | 南风2级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 4°~15° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 28°~37° | 东南风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 9°~19° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 22°~30° | 西风1级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 22°~26° | 无持续风向4级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 8°~14° | 无持续风向微风 | 优 |
| 8天后 | 霾 | 16°~28° | 东风1级 | 良 |
| 9天后 | 多云转阴 | 23°~28° | 西南风4级 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 11°~22° | 南风2级 | 良 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 6°~15° | 西南风2级 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 26°~38° | 南风4级 | 良 |
| 13天后 | 小雨 | 13°~22° | 西北风3级 | 良 |
| 14天后 | 小雨 | 18°~28° | 西北风1级 | 优 |
| 15天后 | 中雨 | 5°~14° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:短袖 30°C-37°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水