景区等级与称号:国家级风景名胜区、全国红色旅游经典景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感8° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 5° |
| 22:00 | 多云转阴 | 3° |
| 23:00 | 中雨 | 3° |
| 00:00 | 大雨 | 3° |
| 01:00 | 霾 | 6° |
| 02:00 | 中雨 | 5° |
| 03:00 | 多云转阴 | 6° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 05:00 | 阴 | 4° |
| 06:00 | 晴 | 6° |
| 07:00 | 中雨 | 6° |
| 08:00 | 雾 | 5° |
| 09:00 | 晴转多云 | 4° |
| 10:00 | 晴 | 4° |
| 11:00 | 雾 | 4° |
| 12:00 | 阵雨 | 4° |
| 13:00 | 晴转多云 | 3° |
| 14:00 | 大雨 | 3° |
| 15:00 | 阵雨 | 5° |
| 16:00 | 晴 | 7° |
| 17:00 | 多云转阴 | 4° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 19:00 | 大雨 | 3° |
| 20:00 | 中雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 4°~10° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 8°~14° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 15°~19° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 26°~36° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 16°~21° | 北风4级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 27°~34° | 西北风4级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 5°~15° | 东风4级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 16°~23° | 东南风微风 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 27°~34° | 无持续风向3级 | 优 |
| 10天后 | 霾 | 15°~20° | 南风1级 | 良 |
| 11天后 | 大雨 | 4°~10° | 南风1级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 22°~28° | 无持续风向2级 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 24°~36° | 东南风1级 | 良 |
| 14天后 | 中雨 | 17°~22° | 西南风微风 | 良 |
| 15天后 | 小雨 | 14°~18° | 西风2级 | 优 |
穿衣:外套类 3°C-7°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水