景区等级与称号:国家级自然保护区、国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感7° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 3° |
| 22:00 | 霾 | 1° |
| 23:00 | 晴 | 5° |
| 00:00 | 霾 | 6° |
| 01:00 | 晴转多云 | 6° |
| 02:00 | 阴 | 7° |
| 03:00 | 多云转阴 | 5° |
| 04:00 | 晴转多云 | 1° |
| 05:00 | 大雨 | 6° |
| 06:00 | 霾 | 6° |
| 07:00 | 雾 | 6° |
| 08:00 | 小雨 | 6° |
| 09:00 | 阵雨 | 3° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 1° |
| 11:00 | 小雨 | 6° |
| 12:00 | 多云 | 2° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 14:00 | 霾 | 6° |
| 15:00 | 阴 | 5° |
| 16:00 | 晴转多云 | 2° |
| 17:00 | 小雨 | 1° |
| 18:00 | 晴 | 2° |
| 19:00 | 多云 | 3° |
| 20:00 | 晴转多云 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 16°~26° | 东北风4级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 6°~13° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 8°~13° | 东风微风 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 5°~8° | 无持续风向1级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 28°~37° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 10°~15° | 东北风3级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 21°~27° | 西风3级 | 良 |
| 8天后 | 中雨 | 20°~28° | 西南风1级 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 15°~23° | 东风微风 | 优 |
| 10天后 | 多云转阴 | 22°~31° | 南风2级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 17°~22° | 无持续风向4级 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 6°~13° | 西南风1级 | 优 |
| 13天后 | 阴 | 12°~15° | 南风微风 | 良 |
| 14天后 | 小雨 | 20°~29° | 西南风微风 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 5°~12° | 西北风微风 | 优 |
穿衣:大衣类 1°C-7°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓