景区等级与称号:国家级风景名胜区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感29° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 23° |
| 22:00 | 多云 | 28° |
| 23:00 | 小雨 | 22° |
| 00:00 | 晴 | 23° |
| 01:00 | 阴 | 26° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 03:00 | 晴转多云 | 24° |
| 04:00 | 多云转阴 | 22° |
| 05:00 | 多云 | 22° |
| 06:00 | 晴转多云 | 25° |
| 07:00 | 多云 | 24° |
| 08:00 | 小雨 | 24° |
| 09:00 | 阴 | 22° |
| 10:00 | 阴 | 22° |
| 11:00 | 多云转阴 | 24° |
| 12:00 | 阴 | 24° |
| 13:00 | 阵雨 | 22° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 15:00 | 晴转多云 | 24° |
| 16:00 | 多云 | 26° |
| 17:00 | 阴 | 26° |
| 18:00 | 大雨 | 23° |
| 19:00 | 多云转阴 | 23° |
| 20:00 | 霾 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 21°~26° | 南风3级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 28°~39° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 28°~38° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 24°~33° | 南风4级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 24°~35° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 5°~16° | 西风1级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 18°~26° | 东北风3级 | 优 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 4°~11° | 南风1级 | 良 |
| 9天后 | 晴 | 13°~16° | 西北风1级 | 良 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 28°~37° | 西风3级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 6°~18° | 西北风1级 | 优 |
| 12天后 | 晴转多云 | 5°~9° | 东风微风 | 良 |
| 13天后 | 中雨 | 9°~17° | 东北风1级 | 优 |
| 14天后 | 小雨 | 5°~8° | 西风微风 | 良 |
| 15天后 | 小雨 | 25°~37° | 东风3级 | 优 |
穿衣:短袖 22°C-28°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水