景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感15° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 16° |
| 22:00 | 阴 | 16° |
| 23:00 | 多云转阴 | 15° |
| 00:00 | 多云 | 18° |
| 01:00 | 霾 | 15° |
| 02:00 | 多云 | 17° |
| 03:00 | 阵雨 | 15° |
| 04:00 | 晴转多云 | 18° |
| 05:00 | 阴 | 13° |
| 06:00 | 阴 | 16° |
| 07:00 | 晴 | 17° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 09:00 | 阴 | 15° |
| 10:00 | 晴转多云 | 14° |
| 11:00 | 多云 | 16° |
| 12:00 | 雾 | 14° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 14:00 | 多云 | 16° |
| 15:00 | 雾 | 13° |
| 16:00 | 阵雨 | 15° |
| 17:00 | 霾 | 13° |
| 18:00 | 阴 | 15° |
| 19:00 | 霾 | 13° |
| 20:00 | 雾 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 7°~14° | 南风2级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 10°~18° | 东北风3级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 22°~26° | 南风1级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 11°~22° | 无持续风向1级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 22°~27° | 东风4级 | 优 |
| 6天后 | 大雨 | 4°~11° | 北风4级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 24°~28° | 西南风3级 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 19°~28° | 西北风3级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 20°~32° | 西北风微风 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 20°~32° | 无持续风向微风 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 21°~31° | 无持续风向4级 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 18°~26° | 东风1级 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 18°~22° | 北风4级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 11°~15° | 南风2级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 4°~13° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:短袖 13°C-18°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水