景区等级与称号:国家级自然保护区、世界文化遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感7° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 5° |
| 22:00 | 晴转多云 | 2° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 00:00 | 大雨 | 6° |
| 01:00 | 多云 | 4° |
| 02:00 | 晴 | 4° |
| 03:00 | 中雨 | 5° |
| 04:00 | 中雨 | 2° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 06:00 | 阴 | 4° |
| 07:00 | 阵雨 | 8° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 2° |
| 09:00 | 晴转多云 | 5° |
| 10:00 | 多云转阴 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 14°~20° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 17°~25° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 19°~29° | 西北风3级 | 良 |
穿衣:长袖 2°C-9°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水