景区等级与称号:世界地质公园、国家湿地公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感20° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 20° |
| 22:00 | 多云 | 22° |
| 23:00 | 晴 | 24° |
| 00:00 | 晴 | 23° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 02:00 | 小雨 | 20° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 04:00 | 多云转阴 | 17° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 06:00 | 阴 | 20° |
| 07:00 | 多云转阴 | 20° |
| 08:00 | 雾 | 24° |
| 09:00 | 霾 | 17° |
| 10:00 | 小雨 | 23° |
| 11:00 | 霾 | 22° |
| 12:00 | 晴转多云 | 19° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 14:00 | 霾 | 21° |
| 15:00 | 小雨 | 22° |
| 16:00 | 多云 | 23° |
| 17:00 | 霾 | 25° |
| 18:00 | 大雨 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 16°~24° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 23°~30° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 21°~25° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 23°~31° | 南风微风 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 27°~39° | 无持续风向微风 | 良 |
| 6天后 | 晴转多云 | 26°~38° | 北风2级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 21°~32° | 北风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 16°C-25°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓