景区等级与称号:国家级自然保护区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感17° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 17° |
| 22:00 | 雾 | 17° |
| 23:00 | 雾 | 14° |
| 00:00 | 阴 | 14° |
| 01:00 | 阵雨 | 17° |
| 02:00 | 晴 | 14° |
| 03:00 | 雾 | 14° |
| 04:00 | 晴转多云 | 13° |
| 05:00 | 阵雨 | 14° |
| 06:00 | 阵雨 | 16° |
| 07:00 | 雾 | 17° |
| 08:00 | 小雨 | 16° |
| 09:00 | 晴 | 13° |
| 10:00 | 大雨 | 15° |
| 11:00 | 晴 | 13° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 13:00 | 多云 | 13° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 15:00 | 大雨 | 16° |
| 16:00 | 中雨 | 13° |
| 17:00 | 中雨 | 13° |
| 18:00 | 阵雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 12°~21° | 东北风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 16°~23° | 西风3级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 24°~27° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 22°~30° | 北风微风 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 12°~18° | 西风2级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 12°~15° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 21°~30° | 东北风3级 | 良 |
穿衣:棉衣类 13°C-17°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水